কাতারের দোহায় বিশ্বকাপ ড্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ উন্মাদনাও। ৩২ দলের বিশ্বকাপের ২৯ দল চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাকি তিন দলের নাম জানা যাবে জুনে।ড্রয়ের মাধ্যমে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ ঠিক হয়ে গেছে। এই ড্রয়ের মাধ্যমে দলগুলো তাদের গ্রুপে প্রতিপক্ষ কে হবে, তা জেনে গেছে। এমনকি জানা হয়ে গেছে ফাইনাল পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রতিপক্ষও। যার ফলে হিসেব নিকেশও হচ্ছে অনেক।
বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কাতারের ফুটবল তীর্থের টিকিট নিশ্চিত করেছে ২৯ দল। বাছাইপর্বের তিনটি চূড়ান্ত লড়াই এখনো বাকি। তবে তার আগেই বিশ্বকাপের গ্রুপ ঠিক হয়ে গেছে। সেই হিসেবে গড়া হয়ে গেছে সময়-সূচিও। আগামী ২১ নভেম্বর কাতার পর্দা উঠবে ২২তম ফিফা বিশ্বকাপ কাপ আসরের। যেখানে চলতি বছরের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩২টি দল আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিপক্ষে মাঠে নামবে। গ্রপ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে তিনটি করে ম্যাচ।
৩২ দেশের আট গ্রুপে কেউ সহজ গ্রুপে তো কেউই আবার ‘মৃত্যুকূপে’। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ম্যাচসহ রোমাঞ্চকর এই লড়াইয়ে কে কবে মাঠে নামছে জেনে নেওয়া যাক সে সূচি।
এক নজরে বিশ্বকাপের ৮ গ্রুপ
| গ্রুপ 'এ' | গ্রুপ 'বি' |
|---|---|
| কাতার | ইংল্যান্ড |
| ইকুয়েডর | ইরান |
| সেনেগাল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| নেদারল্যান্ডস | ইউরো প্লে-অফ (ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন) |
| গ্রুপ 'সি' | গ্রুপ 'ডি' |
| আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স |
| সৌদি আরব | আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ১ (পেরু/অস্ট্রেলিয়া/সংযুক্ত আরব আমিরাত) |
| মেক্সিকো | ডেনমার্ক |
| পোল্যান্ড | তিউনেশিয়া |
| গ্রুপ 'ই' | গ্রুপ 'এফ' |
| স্পেন | বেলজিয়াম |
| আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ২ (কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড) | কানাডা |
| জার্মানি | মরক্কো |
| জাপান | ক্রোয়েশিয়া |
| গ্রুপ 'জি' | গ্রুপ 'এইচ' |
| ব্রাজিল | পর্তুগাল |
| সার্বিয়া | ঘানা |
| সুইজারল্যান্ড | উরুগুয়ে |
| ক্যামেরুন | দক্ষিণ কোরিয়া |
খেলার সময়সূচি
| তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় |
|---|---|---|
| ২১ নভেম্বর | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | বিকেল ৪টা |
| ২১ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-ইরান | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২১ নভেম্বর | কাতার-ইকুয়েডর | রাত ১০টা |
| ২১ নভেম্বর | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন | রাত ১টা |
| ২২ নভেম্বর | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | বিকেল ৪টা |
| ২২ নভেম্বর | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২২ নভেম্বর | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ২২ নভেম্বর | ফ্রান্স-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ সংযুক্ত আরব আমিরাত | রাত ১টা |
| ২৩ নভেম্বর | মেক্সিকো-ক্রোয়েশিয়া | বিকেল ৪টা |
| ২৩ নভেম্বর | জার্মানি-জাপান | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৩ নভেম্বর | স্পেন-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ২৩ নভেম্বর | বেলজিয়াম-কানাডা | রাত ১টা |
| ২৪ নভেম্বর | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | বিকেল ৪টা |
| ২৪ নভেম্বর | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৪ নভেম্বর | পর্তুগাল-ঘানা | রাত ১০টা |
| ২৪ নভেম্বর | ব্রাজিল-সার্বিয়া | রাত ১টা |
| ২৫ নভেম্বর | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইরান | বিকেল ৪টা |
| ২৫ নভেম্বর | কাতার-সেনেগাল | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৫ নভেম্বর | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | রাত ১০টা |
| ২৫ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা |
| ২৬ নভেম্বর | তিউনিসিয়া-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | বিকেল ৪টা |
| ২৬ নভেম্বর | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৬ নভেম্বর | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | রাত ১০টা |
| ২৬ নভেম্বর | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | রাত ১টা |
| ২৭ নভেম্বর | জাপান-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | বিকেল ৪টা |
| ২৭ নভেম্বর | বেলজিয়াম-মরক্কো | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৭ নভেম্বর | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | রাত ১০টা |
| ২৭ নভেম্বর | স্পেন-জার্মানি | রাত ১টা |
| ২৮ নভেম্বর | ক্যামেরুন-সার্বিয়া | বিকেল ৪টা |
| ২৮ নভেম্বর | দক্ষিণ কোরিয়া- ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৮ নভেম্বর | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ২৮ নভেম্বর | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | রাত ১টা |
| ২৯ নভেম্বর | নেদারল্যান্ডস-কাতার | রাত ৯টা |
| ২৯ নভেম্বর | ইকুয়েডর-সেনেগাল | রাত ৯টা |
| ২৯ নভেম্বর | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা |
| ২৯ নভেম্বর | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইংল্যান্ড | রাত ১টা |
| ৩০ নভেম্বর | পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত-ডেনমার্ক | রাত টা |
| ৩০ নভেম্বর | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স | রাত ৯টা |
| ৩০ নভেম্বর | সৌদি আরব-মেক্সিকো | রাত ১টা |
| ৩০ নভেম্বর | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | রাত ১টা |
| ১ ডিসেম্বর | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | রাত ৯টা |
| ১ ডিসেম্বর | কানাডা- মরক্কো | রাত ৯টা |
| ১ ডিসেম্বর | জাপান-স্পেন | রাত ১টা |
| ১ ডিসেম্বর | কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড-জার্মানি | রাত ১টা |
| ২ ডিসেম্বর | ঘানা-উরুগুয়ে | রাত টা |
| ২ ডিসেম্বর | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | রাত ৯টা |
| ২ ডিসেম্বর | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা |
| ২ ডিসেম্বর | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | রাত ১টা |
শেষ ষোলো দলের লড়াই
| ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| ৪৯ | ৩ ডিসেঃ | রাত ৯টা | এ১-বি২ | খালিফা ইন্টারন্যাশঃ স্টেডিয়াম |
| ৫০ | ৩ ডিসেঃ | রাত ১টা | সি১-ডি২ | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| ৫২ | ৪ ডিসেঃ | রাত ৯টা | ডি১-সি২ | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| ৫১ | ৪ ডিসেঃ | রাত ১টা | বি১-এ২ | আল বাইত স্টেডিয়াম |
| ৫৩ | ৫ ডিসেঃ | রাত ৯টা | ই১-এফ২ | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| ৫৪ | ৫ ডিসেঃ | রাত ১টা | জি১-এইচ২ | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| ৫৫ | ৬ ডিসেঃ | রাত ৯টা | এফ১-ই২ | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| ৫৬ | ৬ ডিসেঃ | রাত ১টা | এইচ১-জি২ | লুসাইল স্টেডিয়াম |
কোয়ার্টার ফাইনাল
| ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| ৫৭ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৪৯ নং ম্যাচের জয়ী-৫০ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
| ৫৮ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৩ নং ম্যাচের জয়ী-৫৪ নং ম্যাচের জয়ী | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| ৬০ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৫ নং ম্যাচের জয়ী-৫৬ নং ম্যাচের জয়ী | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| ৫৯ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫১ নং ম্যাচের জয়ী-৫২ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল
| ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| ৬১ | ১৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৭ নং ম্যাচের জয়ী-৫৮ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
| ৬২ | ১৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৯ নং ম্যাচের জয়ী-৬০ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ১৭ ডিসেঃ | রাত ৯টা | সেমিফাইনালের পরাজিত দল | খলিফা ইন্টারন্যাশঃ স্টেডিয়াম |
ফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|
| ১৮ ডিসেঃ | রাত ৯টা | সেমিফাইনালের বিজয়ী দল | লুসাইল স্টেডিয়াম |


4 Comments
Thanks
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteGood work
ReplyDeletewow, I want to know this info. Thanks
ReplyDeleteLookinglion
post a comment