Digital Meter লাগানোর অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রাহক একে তো বিদ্যুৎ অপচয় করছে, সাথে সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছে না। এই মিটার লাগানোর পর আপনার মিটারে যতক্ষণ টাকা থাকবে ততক্ষণ বিদ্যুৎ থাকবে, টাকা নাই বিদ্যুৎ নাই।
ডিজিটাল মিটার প্রধানত দুই ধরনের। যথা :
- কীপ্যাড প্রিপেইড মিটার
- স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার। বর্তমানে যেহেতু সরকার ‘কীপ্যাড প্রিপেইড মিটার’ গ্রাহকদের প্রদান করছে, তাই ‘কীপ্যাড প্রিপেইড মিটার’ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।
কীপ্যাড মিটার :
এই মিটারে ইউনিট ট্রান্সফার সিস্টেম ও কারেন্সি ট্রান্সফার সিস্টেম উভয় প্রযুক্তিই রয়েছে। কীপ্যাড মিটারে একটি ডিসপ্লে ও একটি কীপ্যাড থাকে। মূলত কীপ্যডের কারণেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এর কীপ্যাডে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত ১০টি এবং একটি বামে ডিলিট বাটন এবং ডানে ইন্টার বাটন থাকে। সাধারণত ডিলিট বাটনটিতে ← চিহ্ন এবং ইন্টার বাটনে ইন্টার চিহ্ন ↵ থাকে।
ব্যবহারবিধি :
প্রতিটি মিটারের সাথে একটি কার্ড দেওয়া হয়। সেই কার্ডে উল্লেখিত নম্বরটিতে নির্দিষ্ট ব্যাংক, নগদ, টেলিক্যাশ, গ্রামীণফোন এর জি-পে বা বিকাশের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হয়। এরপর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ২০ সংখ্যার টোকেন সহ একটি এসএমএস আসে। সেই টোকেনটি মিটারের কীপ্যাডের মাধ্যমে প্রদান করতে হয়। এরপর ইন্টার বাটন চাপতে হয়। টোকেনটি সঠিক হলে মিটারে সফলভাবে রিচার্জ হয়ে যায়। কিন্তু বারবার ভুল টোকেন বা পুরোনো টোকেন প্রদান করলে মিটারটি পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যেতে পারে। (wikipedia)
‘প্রিপেইড ডিজিটাল মিটার’ লাগানোর পর মিটারে প্রথমবার ১০০০ টাকা রিচার্জ করলে আপনি পাবেন ৭৯২ টাকা। কারণ মিটার পরীক্ষার সময় আপনাকে প্রথমে’ই ১০০ টাকা মিটারের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। যা পরবর্তী রিচার্জে কেটে নেওয়া হবে। এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ আগে প্রতি কিলো ওয়াট লোডের জন্য ছিল ২৫ টাকা ছিল। কিন্তু এখন ডিজিটাল মিটারের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা যা প্রতি মাসে এক বার করে কাটবে। মিটার ভাড়া প্রতি মাসে এক বার ৪০ টাকা, সরকারি ভ্যাট ৫% এবং সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা প্রতি মাসে একবার। সবকিছু মিলে ৭৯২ টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহক (উদাহরণস্বরূপ)। প্রথম ১০০০ টাকা রিচার্জে ৭৯২ টাকা পাবেন। তবে ওই মাসে’ই যদি আবারও ১০০০ টাকা রিচার্জ করেন তাহলে শুধু সরকারি ভ্যাট ৫% কেটে নিবে, বাকি টাকা মিটারে রিচার্জ হয়ে যাবে।
‘প্রিপেইড ডিজিটাল মিটার’ ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোড :
মনে রাখবেন : মিটার কোম্পানি ও অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে কিছু কোড ভিন্ন হতে পারে, তাদের ম্যানুয়াল ফলো করুন। নিচের সম্পূর্ণ কিউ/রেঞ্জ টেবিলটি Hexing Electrical Co. কর্তৃক সরবরাহিত মিটারের জন্য সরবরাহকৃত বিস্তৃত কোড তালিকা হিসেবে রাখা হলো (আপনি ইতিমধ্যে সব তথ্য আগের মতোই চেয়েছেন, তাই এখানে মূল তালিকা অপরিবর্তিত রেখে শুধু দৃশ্যমানতা উন্নত করা হয়েছে)।
| ডায়াল কোড | যা জানা যাবে |
|---|---|
| যেকোন কোড | সংকেত (Alarm) বন্ধ করা |
| 00 | ইমার্জেন্সি ক্রেডিট চালু হবার নির্দেশনা |
| 800 | মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ/ইউনিট |
| 801 | বর্তমান ব্যালেন্সের পরিমাণ (টাকা) |
| 802 | আজকের তারিখ |
| 803 | বর্তমান সময় |
| 804 | মিটারের সিরিয়াল নাম্বার |
| 805 | SGC নাম্বার |
| 806 | রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কারণ |
| 807 | মিটারের অবস্থা |
| 808 | বর্তমান সংযুক্ত লোড |
| 809 | ট্যারিফের সূচক (ট্যারিফ ইনডেক্স) (Tariff Solution) |
| 810 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের পরিমাণ (অর্থাৎ যত টাকা অবশিষ্ট রয়েছে) |
| 811 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালু করা |
| 812 | সংকেত (Alarm) বন্ধ করা |
| 813 | আগের দিনের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ |
| 814 | চলতি মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ |
| 815 | সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ |
| 816 | সর্বশেষ রিচার্জের সময় |
| 817 | সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ |
| 818 | লগ আউট প্রত্যাবর্তন কোড |
| 819 | বিদ্যুৎ বন্ধের সময় |
| 820 | গত মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 821 | গত দ্বিতীয় মাসে, অর্থাৎ গত মাসের আগের মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 822 | গত তৃতীয় মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 823 | গত চতুর্থ মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 824 | গত পঞ্চম মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 825 | গত ষষ্ঠ মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
| 830 | সর্বশেষ রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 831 | বিগত দুটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 832 | বিগত তিনটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 833 | বিগত চারটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 834 | বিগত পাঁচটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 835 | বিগত ছয়টি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 836 | বিগত সাতটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 837 | বিগত আটটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 838 | বিগত নয়টি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 839 | বিগত দশটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
| 865 | মিটার স্বাভাবিক (Normal) মোডে রয়েছে |
| 868 | মিটারটি চালু বা বন্ধ হবে। |
| 869 | সংযুক্ত লোড। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট) |
| 870 | A ফেজ ভোল্টেজ |
| 871 | B ফেজ ভোল্টেজ (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 872 | C ফেজ ভোল্টেজ (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 873 | কি ভার্সন নম্বর |
| 874 | A ফেজ কারেন্ট |
| 875 | B ফেজ কারেন্ট (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 876 | C ফেজ কারেন্ট (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 877 | A ফেজ পাওয়ার |
| 878 | B ফেজ পাওয়ার (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 879 | C ফেজ পাওয়ার (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
| 880 | প্রতিদিনের গড় ব্যবহার |
| 881 | প্রতি মাসের গড় ব্যবহার |
| 886 | বর্তমান ট্যারিফের মূল্য (Tariff Solution) |
| 887 | বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ |
| 888 | ব্যালেন্স দেখার রিটার্ন টোকেন |
| 889 | বর্তমান টোকেনের সিরিয়াল নাম্বার |
| 895 | ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা যাবে |
| 896 | ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে |
| 897 | ফ্রেন্ডলি মোড শুরুর সময় |
| 898 | ফ্রেন্ডলি মোড শেষ হওয়ার সময় |
| 899 | সাপ্তাহিক ছুটির দিন |
| 900 | ফ্রেন্ডলি মোডের অবস্থা |
| 901 | স্টেপ ট্যারিফ-১-এর ইউনিট দেখা |
| 902 | স্টেপ ট্যারিফ-২-এর ইউনিট দেখা |
| 903 | স্টেপ ট্যারিফ-৩-এর ইউনিট দেখা |
| 904 | স্টেপ ট্যারিফ-৪-এর ইউনিট দেখা |
| 905 | স্টেপ ট্যারিফ-৫-এর ইউনিট দেখা |
| 906 | স্টেপ ট্যারিফ-৬-এর ইউনিট দেখা |
| 907 | স্টেপ ট্যারিফ-৭-এর ইউনিট দেখা |
| 908 | স্টেপ ট্যারিফ-১-এর মূল্য দেখা |
| 909 | স্টেপ ট্যারিফ-২-এর মূল্য দেখা |
| 910 | স্টেপ ট্যারিফ-৩-এর মূল্য দেখা |
| 911 | স্টেপ ট্যারিফ-৪-এর মূল্য দেখা |
| 912 | স্টেপ ট্যারিফ-৫-এর মূল্য দেখা |
| 913 | স্টেপ ট্যারিফ-৬-এর মূল্য দেখা |
| 914 | স্টেপ ট্যারিফ-৭-এর মূল্য দেখা |
| 915 | স্টেপ ট্যারিফ-৮-এর মূল্য দেখা |
| 916 | গত মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 917 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-১ |
| 918 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-২ |
| 919 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-৩ |
| 921 | ব্যবহৃত ছুটির দিন |
| 922 | চলতি মাসে ব্যবহৃত টাকা |
| 923 | গত মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 924 | গত দুই মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 925 | গত তিন মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 926 | গত চার মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 927 | গত পাঁচ মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 928 | গত ছয় মাসের ব্যবহৃত টাকা |
| 930 | গত মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 931 | গত দুই মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 932 | গত তিন মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 933 | গত চার মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 934 | গত পাঁচ মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 935 | গত ছয় মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
| 940 | গত মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 941 | গত এক মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 942 | গত দুই মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 943 | গত তিন মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 944 | গত চার মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 945 | গত পাঁচ মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
| 981 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের পরিমাণ (অর্থাৎ যত টাকা অবশিষ্ট রয়েছে) |
ডিজিটাল মিটারের সুবিধা ও অসুবিধা :
আশা করি ‘প্রিপেইড ডিজিটাল মিটার’ সম্পর্কে দেওয়া তথ্যগুলি আপনাদের কাজে লাগবে। যেকোন তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করতে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মূল্যবার পরামর্শ জানাতে কমেন্ট করুন। আর্টিকেলটি যদি আপনার উপকারে আসে তাহলে তা আপনার প্রতিবেশি কিংবা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরও ‘Prepaid Digital Meter' সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্পর্কে জানিয়ে দিন। আর এরকম নিত্যনতুন টিপস ও ট্রিকস জানতে আমাদের সাথে থাকুন।


0 Comments
post a comment